Hier gibt’s die neue Vortragsliste …
letzte Aktualisierung: 09.10.2026 04:09:51 – zum Sortieren den Spaltenkopf klicken – vergangene Vorträge anzeigen/verstecken
| Uhrzeit | Titel | Sprecher:in | Ort | Verweise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 10:00–10:45 | Neues aus der Energieforschung Vom System zur Technologie | Dr.-Ing. Sebastian Fendt | TUM Lehrstuhl für Energiesysteme Magistrale Maschinenwesen Boltzmannstraße 15 Raum MW1801 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 10:00–11:00 | Fotorealistische KI-Avatare | Prof. Matthias Nießner | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 10:00–11:00 | Vorträge für Familien: Studieren an der TUM School of Computation Information and Technology | Prof. Felix Dietrich Prof. Tobias Vogl Prof. Robert König | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 10:20 | ESO-Videos Englisch mit deutschen Untertiteln | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 10:30 | Kernfusion: die Energie der Sonne und der Sterne auf der Erde nutzen | Prof. Dr. Sibylle Günter | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik IPP Hörsaal Gebäude D2 Boltzmannstr. 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 10:30–11:00 | Belle II und das Rätsel der verschwundenen Antimaterie | Hans-Günther Moser | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 10:30–11:00 | Faszination Quantencomputer | Prof. Dr. Peter Rabl | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung Walther-Meißner-Strasse 8 Seminarraum 143 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 10:30–11:30 | Mission Euclid die Erforschung des Dunklen Universums | Prof. Dr. Ralf Bender | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik Gießenbachstraße 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 10:40 | Astronomy in fiction and fiction in astronomy | Valentin Ivanov | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:00 | Wo Wissenschaft auf Industrie trifft: Innovation durch Zusammenarbeit | Constanze Welter | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:00–11:15 | Einführung in die Forschung an Festkörperbatterien Deutsch | TUM Chemie Department TUMint.Energy Research GmbH 4.Stock orangener Turm Raum 46220 Lichtenbergstr. 4b | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 11:00–11:30 | Neutrinos geheimnisvolle Botschafter des Universums | Georg Raffelt | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:00–12:00 | Kryptographie im Quantenzeitalter | Prof. Violetta Weger | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:00–12:00 | Throwing dark matter from the Pisa Tower: A tale of time gravity and galaxies | Sveva Castello | Max-Planck-Institut für Astrophysik Hörsaal MPA E.0.11 Karl-Schwarzschildstr. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:15 | Infrarot in der Astronomy: Anhand von Experimenten veranschautlicht | Leander Mehrgan | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:15–12:30 | Qookies – A Quantum Quest: Release-Veranstaltung | verschiedene | TUM Maschinenwesen Boltzmannstr. 15 85748 Garching Erdgeschoss Hörsaal 350 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:30 | FORMOVE -Tracking-Suit zur Generierung von Daten für robotisches Lernen | Alexander Oldemeier | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:30–12:00 | Vom Universum ins Untergrundlabor: Die Jagd nach Dunkler Materie | Kilian Heim und Lutz Ziegel | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:30–12:00 | Warum kann Quantencomputing unlösbare Probleme lösen? | Prof. Dr. Stefan Filipp | Munich Quantum Valley Walther-Meißner-Institut Walther-Meißner-Straße 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:45–12:45 | Sternentstehung: Die Fingerabdrücke der Moleküle | Dr. Christian Endres | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik Gießenbachstraße 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 11:50 | 2000 years of twinkling | Emily Kerrison | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:00 | Siemens Research | Ludger Meyer | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:00–12:30 | Von Formel zur Vorhersage: Wie können wir Teilchenkollisionen berechnen? | Sara Ditsch und Florian König | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:00–13:00 | Gravitationswellen: Erschütterungen der Raumzeit | Ewald Müller | Max-Planck-Institut für Astrophysik Hörsaal MPA E.0.11 Karl-Schwarzschildstr. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:15–13:00 | Quanten was kann das? | Dr. Moritz Dorbandt | Max-Planck-Institut für Quantenoptik Hans-Kopfermann-Str. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:25 | Riesen Zwerge und schwarze Löcher Wie oft passt die Erde in ein schwarzes Loch? | Magdalena Vukojevic | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:30 | Decoding and assisting hand movements via neural interfaces | Satoshi Ende | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:30 | Fusionsenergie Wann ist es soweit? | Prof. Dr. Frank Jenko | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik IPP Hörsaal Gebäude D2 Boltzmannstr. 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 12:30–13:00 | Quantensysteme für die Sensorik | Dr. Matthias Althammer | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung Walther-Meißner-Strasse 8 Seminarraum 143 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:00 | Die Suche nach außerirdischem Leben | Bibiana Prinoth | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:00 | Digitale Zwillinge für die perfekte Pringles-Produktion | Maximilian von Vaerst | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:00 | Science Slam Deutsch | verschiedene | TUM Maschinenwesen Boltzmannstr. 15 85748 Garching 1. Stock Hörsaal MW 1801 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:00–13:30 | Das NA62-Experiment: Pinguine in der Teilchenphysik? | Daniel Grewe | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:00–13:45 | Mihaela Zigmann | Max-Planck-Institut für Quantenoptik Hans-Kopfermann-Str. 1 | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 13:00–14:00 | Prof. Jens Großklags | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 1 | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 13:00–14:00 | Neutrinos: Was sie sind woher sie kommen und was sie bewirken | H.-Thomas Janka | Max-Planck-Institut für Astrophysik Hörsaal MPA E.0.11 Karl-Schwarzschildstr. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:00–14:00 | Vorträge für Familien: Schneller zum Ziel kommen mit Mathematik | Prof. Andreas Wiese | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:00–14:00 | eROSITA Wie ein deutsches Röntgenteleskop das verborgene Universum sichtbar macht | Prof. Dr. Werner Becker | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik Gießenbachstraße 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:30 | Robots in Production: Their Key Skills | Valentin Le Mesle | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:30–14:00 | All about the ATLAS experiment: the myths the facts and the physics | Elena Cuppini | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:30–14:00 | Quantenwelten im Labor Wie wir einzelne Atome kontrollieren | Prof. Dr. Monika Aidelsburger | Munich Quantum Valley – Walther-Meißner-Institut Walther-Meißner-Straße 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:35 | ALMA: Die Suche nach unserem kosmischen Ursprung | María Díaz Trigo | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 13:45–14:30 | Kamera Kunst und KI Fotografie trifft Forschung | Thorsten Naeser | Max-Planck-Institut für Quantenoptik Hans-Kopfermann-Str. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:00 | Where Science Meets Industry: Innovation Through Collaboration | Philipp Lill | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:00 | Wir machens der Sonne nach Vortrag für Kinder | PD Dr. Thomas Pütterich | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik IPP Hörsaal Gebäude D2 Boltzmannstr. 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:00–14:15 | Introduction to Solid-State Battery Research English | TUM Chemie Department TUMint.Energy Research GmbH 4.Stock orangener Turm Raum 46220 Lichtenbergstr. 4b | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 14:00–14:30 | Der Aufbau des Universums die kosmische Inflation | Lucy Komisel | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:00–15:00 | Carbon Detective | Prof. Jia Chen | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:00–15:00 | Das Universum im Supercomputer | Volker Springel | Max-Planck-Institut für Astrophysik Hörsaal MPA E.0.11 Karl-Schwarzschildstr. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:00–15:00 | Vorträge für Familien: Spielerisch die Welt verstehen | Prof. Johanna Pirker | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:10 | Liveschaltung zum ALMA-Observatorium Chile | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 14:15–15:15 | Immer größer immer schärfer Teleskope und Instrumente unser Fenster zum Universum | Prof. Dr. Frank Eisenhauer | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik Gießenbachstraße 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:30 | Roboter verstehen durch gemeinsame Blicke | Jens Rüppel | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:30 | Science Slam English | verschiedene | TUM Maschinenwesen Boltzmannstr. 15 85748 Garching 1. Stock Hörsaal MW 1801 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:30–15:00 | Faszination Quantencomputer | Prof. Dr. Peter Rabl | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung Walther-Meißner-Strasse 8 Seminarraum 143 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:30–15:00 | Schwingungen aus dem frühen Universum: Erklären Axionen das Dunkle-Materie-Problem? | Frank Steffen | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:45 | Wie ein neues Teleskop entsteht aus der Sicht eines Ingenieurs | Gerd Jakob | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 14:45–15:30 | Dr. Philipp Preiss | Max-Planck-Institut für Quantenoptik Hans-Kopfermann-Str. 1 | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 15:00 | Forschung bei Siemens | Ludger Meyer | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:00 | Wir machens der Sonne nach Vortrag für Kinder | PD Dr. Thomas Pütterich | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik IPP Hörsaal Gebäude D2 Boltzmannstr. 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:00–15:30 | Cosmic strings and domain walls in the early universe | Davide Chiego | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:00–16:00 | Prof. Berthold Bäuml | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 1 | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 15:00–16:00 | Galaxies auf Englisch | Iker Millan | Max-Planck-Institut für Astrophysik Hörsaal MPA E.0.11 Karl-Schwarzschildstr. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:00–16:00 | Vorträge für Familien: Hasen Karotten Algorithmen | Dr. Jürgen Mangler | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:30 | AI Chips: Building the Infrastructure for the Society of Tomorrow | Hussam Amrouch | Siemens Technology Center Garching Friedrich-Ludwig-Bauer-Str. 3 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:30 | Liveschaltung zum Paranal-Observatorium Chile | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter | |
| 2026-10-03 15:30–16:00 | Gamma-Ray-Astronomy: On the trail of the highest-energy radiation in the universe | David Paneque | Max-Planck-Institut für Physik Boltzmannstr. 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:30–16:00 | Warum kann Quantencomputing unlösbare Probleme lösen? | Prof. Dr. Stefan Filipp | Munich Quantum Valley Walther-Meißner-Institut Walther-Meißner-Straße 8 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 15:30–16:15 | Quantenwelten im Labor Wie wir einzelne Atome kontrollieren | Prof. Dr. Monika Aidelsburger | Max-Planck-Institut für Quantenoptik Hans-Kopfermann-Str. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:00 | Science Slam Deutsch | verschiedene | TUM Maschinenwesen Boltzmannstr. 15 85748 Garching 1. Stock Hörsaal MW 1801 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:00–16:30 | Hochleistungsrechnen und KI in der Wissenschaft | Prof. Dr. Erwin Laure | Max Planck Computing & Data Facility D2 Gebäude EG Zugang über Isarstraße Gießenbachstr. 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:00–17:00 | Die kosmische Entwicklungsgeschichte: der Ursprung unseres Universums | Simon White | Max-Planck-Institut für Astrophysik Hörsaal MPA E.0.11 Karl-Schwarzschildstr. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:00–17:00 | Gibt es schwarze Löcher wirklich? | Prof. Dr. Reinhard Genzel | Rudolf-Diesel-Hörsaal der TUM Bolzmannstr. 15 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:00–17:00 | Mathematik im Kirchturm: Die Kunst des Wechselläutens | Prof. Christian Liedtke | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:00–17:00 | Vorträge für Familien: Wie LEGO-Autos uns zeigen wann im Blut Stau entsteht | Prof. Oliver Hayden | TUM School of Computation Information and Technology Mathematik-Informatik-Gebäude Boltzmannstraße 3 Hörsaal 2 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:05 | Protecting the night sky from light pollution: Why does it matter | Mariya Lyubenova | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:15–17:00 | Buchvorstellung Ein Quantum Zukunft Quantenphysik und Quantentechnologien einfach erklärt | Dr. Patrick Emonts | Max-Planck-Institut für Quantenoptik Hans-Kopfermann-Str. 1 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:30–17:00 | Quantensysteme für die Sensorik | Dr. Matthias Althammer | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung Walther-Meißner-Strasse 8 Seminarraum 143 | mehr zum Anbieter |
| 2026-10-03 16:45 | ESO-Videos Englisch mit deutschen Untertiteln | ESO Hauptgebäude und ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Karl-Schwarzschild-Straße 2 85748 Garching | mehr zum Anbieter |
